21:00:0001-17 周六第20轮
皇家马德里主
莱万特客
0 - 0未开赛
通过本频道可快速进入西甲各场比赛的直播间,同时支持查看最新对阵安排。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 33 | 0 | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 24 | 0 | |
| 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 20 | 0 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 | 19 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | |
| 8 | 19 | 7 | 3 | 9 | -8 | 0 | |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | -14 | 0 | |
| 10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 0 | |
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 0 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | -10 | 0 | |
| 14 | 19 | 6 | 2 | 11 | -6 | 0 | |
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | -4 | 0 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 0 | |
| 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 | 0 | |
| 18 | 19 | 3 | 8 | 8 | -13 | 0 | |
| 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | -9 | 0 | |
| 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | -19 | 0 |
集中解答新用户最关心的常见疑问。
通过突然加速的直塞或横向转换改变比赛节奏,制造局部打穿机会。
是的,无球跑动为队友创造传球角度与推进路线,是控球体系中必备能力。
联赛强调创造力与空间利用,使组织型中场能充分发挥视野与传球能力,是现代前腰的重要培养土壤。
指在无法直接抢断时延缓进攻速度,为队友补位争取时间的防守方式。
其主场海拔较高,对客队体能和节奏适应有一定影响。
因为球员经常需要在小空间中做技术处理,基本功要求高。